Lors de la plantation de légumes, l'espacement peut être un sujet confus. Tant de types de légumes différents ont besoin d'espacements différents; il est difficile de se rappeler combien d'espace va entre chaque plante.
Afin de rendre cela plus facile, nous avons mis en place ce tableau pratique d'espacement des plantes pour vous aider. Utilisez ce guide d'espacement des plantes potagères pour vous aider à planifier la meilleure façon de placer les légumes dans votre jardin.
Pour utiliser ce tableau, trouvez simplement le légume que vous prévoyez de mettre dans votre jardin et suivez l'espacement suggéré entre les plantes et entre les rangs. Si vous envisagez d'utiliser une disposition de lit rectangulaire plutôt qu'une disposition de rangée traditionnelle, utilisez l'extrémité supérieure de chaque entre l'espacement des plantes pour votre légume choisi.
Ce tableau d'espacement n'est pas destiné à être utilisé avec le jardinage à pieds carrés, car ce type de jardinage est plus intensif.
Guide d'espacement des plantes
Légume | Espacement entre les plantes | Espacement entre les lignes |
---|---|---|
Luzerne | 6 "-12" | 35 "-40" |
Amarante | 1 "-2" | 1 "-2" |
Artichauts | 18 " | 24 "-36" |
Asperges | 12 "- 18" | 60 " |
Haricots - Bush | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
Haricots - Pole | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
Betteraves | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
Haricots à oeil noir | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
Bok Choy | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
brocoli | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
Brocoli Rabe | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
Choux de Bruxelles | 24 " | 24 "- 36" |
Chou | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
Carottes | 1 "- 2" | 12 "- 18" |
Manioc | 40 " | 40 " |
choufleur | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
Céleri | 12 "- 18" | 24 " |
Chaya | 25 " | 36 " |
Chou chinois | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
Blé | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
Cresson | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
Concombres - Terre | 8 "- 10" | 60 " |
Concombres - Treillis | 2 "- 3" | 30 " |
Aubergines | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
Tête de fenouil | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
Gourdes - extra-large (fruit de 30 livres et plus) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
Gourdes - grandes (fruits 15 - 30 lbs) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
Gourdes - Moyen (fruits de 8 à 15 lbs) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
Gourdes - Petites (moins de 8 lbs) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
Verts - Récolte mature | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
Verts - Récolte de bébé vert | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Houblon | 36 "- 48" | 96 " |
Topinambour | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
Jicama | 12 " | 12 " |
chou frisé | 12 "- 18" | 24 " |
Chou-rave | 6 " | 12 " |
Poireaux | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
Lentilles | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
Laitue - Tête | 12 " | 12 " |
Feuille de laitue | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
Mache Greens | 2 " | 2 " |
Gombo | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
Oignons | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
Panais | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
Cacahuètes - Bunch | 6 "- 8" | 24 " |
Cacahuètes - coureur | 6 "- 8" | 36 " |
Pois | 1 "-2" | 18 "- 24" |
Poivrons | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
Pois d'Angole | 3 "- 5" | 40 " |
Patates | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
Citrouilles | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
Radicchio | 8 "- 10" | 12 " |
Des radis | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
Rhubarbe | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
Rutabagas | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
Salsifis | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
Échalotes | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
Soja (Edamame) | 2 "- 4" | 24 " |
Épinards | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Épinards - bébé feuille | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
Squash - Été | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
Squash - Hiver | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
Patates douces | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
Chard | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
Tomatillos | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
Tomates | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
Navets | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Zucchini | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
Nous espérons que ce tableau d'espacement des plantes vous facilitera la tâche pendant que vous calculerez votre espacement entre les potagers. Apprendre combien d'espace doit être entre chaque plante se traduit par des plantes plus saines et un meilleur rendement.